538 646 kr totalt till 1 offentlig köpare (2022–2023).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Landskrona stad | 2023 | 89 737 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 448 909 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 1904-08-15 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 10655 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl inom som utom Sverige meddela försäkring. 1 Direkt försäkring får meddelas i A. Livförsäkringsklasserna: livförsäkring (klass I a) tilläggsförsäkring (klass I b) livförsäkring som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring) (klass III) lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV) B. Skadeförsäkringsklasserna: olycksfallsförsäkring (klass 1) försäkring för sjukdom (klass 2) II. Återförsäkring får meddelas i ovan angivna skadeförsäkrings- och och livförsäkringsklasser. Bolaget får driva försäkringsrörelse i samtliga ovanstående försäkringsklasser såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.