Org.nr 516401-6536 · FAB · Aktivt
884 698 kr totalt till 2 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 759 198 kr | 18 |
| Malmö stad | 2024 | 125 500 kr | 29 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 1997-02-20 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 10640 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt och indirekt försäkring meddela följande slag av försäkring: - Livförsäkring Försäkringsklass I: Liv- och tilläggsförsäkring Försäkringsklass IV: Lång olycksfalls- och sjukförsäkring Bolaget får driva verksamhet i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bolaget har till föremål att förmedla andra finansiella tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsörelse förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.