Org.nr 516401-8003 · Försäkringsaktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
704 131 kr totalt till 4 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2025 | 15 608 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 6 715 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 652 864 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2024 | 26 420 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 2 524 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Skadeförsäkring |
|---|---|
| Registrerat | 1987-11-04 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | 10650 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med begränsning till risker hänförliga till husdjur och gröda såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) meddela direkt och indirekt försäkring i följande försäkringsklasser. - brand och annan skada på egendom (klasserna 8 och 9) - allmän ansvarighet (klass 13) - annan förmögenhetsskada (klass 16) Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.