458 807 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 40 032 kr | 3 |
| Ale kommun | 2026 | 2 818 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 122 480 kr | 12 |
| Motala kommun | 2025 | 32 185 kr | 13 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 19 190 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 6 356 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2025 | 6 242 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 65 312 kr | 4 |
| Motala kommun | 2024 | 37 454 kr | 15 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 23 735 kr | 4 |
| Malmö stad | 2024 | 10 884 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 9 269 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 6 242 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 56 903 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2023 | 4 009 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 2 610 kr | 2 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 10 882 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 2 204 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 1984-09-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Liljeholmsstranden 3 11761 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Filialens verksamhet är marknadsföring och distribution av kemiska produkter. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.