Org.nr 516405-9643 · Utländska juridiska personer · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
71 804 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 16 296 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 7 224 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2025 | 968 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2024 | 36 132 kr | 7 |
| Uppsala kommun | 2024 | 11 184 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med järn- och VVS-varor |
|---|---|
| Registrerat | 2010-08-13 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Myrangatan 4 74537 ENKÖPING |
| Verksamhet | Filialen bedriver postorderförsäljning av lantbruksprodukter och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.