53 950 kr totalt till 7 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 18 500 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 5 700 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 5 250 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 2 800 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 14 500 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 5 400 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 800 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 2016-04-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Skrivaregatan 73 42668 VÄSTRA FRÖLUNDA |
| Verksamhet | Filialen ska bedriva fortbildning i form av konferenser och utbildningsdagar motoffentliga/privata sektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.