Org.nr 516411-1683 · Utländska juridiska personer · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
18 990 034 kr totalt till 6 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 1 013 079 kr | 735 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 356 069 kr | 159 |
| Södertälje kommun | 2025 | 2 031 182 kr | 2056 |
| Uppsala kommun | 2025 | 798 096 kr | 31 |
| Motala kommun | 2025 | 654 643 kr | 129 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 431 187 kr | 169 |
| Varbergs kommun | 2024 | 3 261 797 kr | 1047 |
| Södertälje kommun | 2024 | 1 901 154 kr | 2934 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 897 930 kr | 271 |
| Motala kommun | 2024 | 450 329 kr | 119 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 231 296 kr | 138 |
| Malmö stad | 2024 | 47 500 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 3 063 960 kr | 929 |
| Södertälje kommun | 2023 | 2 467 607 kr | 3698 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 384 205 kr | 187 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Annan monetär finansförmedling |
|---|---|
| Registrerat | 2017-12-11 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | Smålandsgatan 17 10571 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Filialen bedriver bankverksamhet och annan verksamhet som har samband därmed samt finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.