Org.nr 556012-5220 · AB · Aktivt
# Beijer Byggmaterial Aktiebolag Beijer Byggmaterial är ett byggmaterialföretag baserat i Sollentuna som har varit verksamt sedan 1915. Bolaget är aktivt men saknar publicerad årsredovisning, vilket gör att det finns begränsat underlag för att bedöma dess ekonomiska storlek och utveckling. Riskbedömningen är grön, men denna är grundad på otillräcklig finansiell information.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 768 072 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 105 034 kr | 103 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 42 400 kr | 76 |
| Ale kommun | 2026 | 2 037 kr | 8 |
| Lidingö stad | 2026 | 788 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 2 733 319 kr | 56 |
| Uppsala kommun | 2025 | 632 159 kr | 422 |
| Södertälje kommun | 2025 | 534 258 kr | 201 |
| Lidingö stad | 2025 | 249 881 kr | 236 |
| Umeå kommun | 2025 | 236 125 kr | 167 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 94 254 kr | 76 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 85 196 kr | 6 |
| Motala kommun | 2025 | 585 kr | 4 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 233 780 kr | 414 |
| Uppsala kommun | 2024 | 622 578 kr | 387 |
| Södertälje kommun | 2024 | 299 571 kr | 190 |
| Umeå kommun | 2024 | 219 924 kr | 207 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 35 374 kr | 40 |
| Malmö stad | 2024 | 27 046 kr | 16 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 14 964 kr | 27 |
| Södertälje kommun | 2023 | 361 609 kr | 154 |
| Lidingö stad | 2023 | 231 478 kr | 222 |
| Ale kommun | 2023 | 3 532 kr | 9 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 858 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 322 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med virke och andra byggmaterial; Detaljhandel med virke och byggvaror; Magasinering och varulagring; Detaljhandel med järn- och VVS-varor ; Partihandel med sanitetsgods |
|---|---|
| Registrerat | 1915-04-06 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 798 19127 SOLLENTUNA |
| Verksamhet | Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel, fabrikation, agentur- samt entreprenadverksamhet inom byggnads- materialbranschen, utveckla tekniska uppslag och nyheter inom denna bransch, att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.