Org.nr 556024-9558 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Office Depot Svenska AB Office Depot Svenska AB är ett etablerat svenska detaljhandelsföretag inom kontorsförbrukningsvaror, grundat 1926 och baserat i Solna. Företaget är för närvarande aktivt men har inte lämnat årsredovisning ännu, vilket gör det omöjligt att bedöma dess ekonomiska storlek eller utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
10 334 819 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 59 996 kr | 31 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 546 824 kr | 146 |
| Motala kommun | 2025 | 683 496 kr | 235 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 678 308 kr | 19 |
| Lidingö stad | 2025 | 407 433 kr | 199 |
| Västerås stad | 2025 | 97 602 kr | 33 |
| Södertälje kommun | 2025 | 59 358 kr | 38 |
| Umeå kommun | 2025 | 11 136 kr | 11 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 304 517 kr | 163 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 861 415 kr | 872 |
| Motala kommun | 2024 | 393 072 kr | 143 |
| Umeå kommun | 2024 | 32 290 kr | 38 |
| Södertälje kommun | 2024 | 26 112 kr | 16 |
| Malmö stad | 2024 | 6 974 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 3 440 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 986 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2024 | 595 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 948 049 kr | 1806 |
| Landskrona stad | 2023 | 71 442 kr | 53 |
| Södertälje kommun | 2023 | 65 473 kr | 32 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 1 480 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 53 105 kr | 69 |
| Lidingö stad | 2022 | 20 200 kr | 31 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 516 kr | 7 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med kontorsförbrukningsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 1926-06-02 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 3132 17141 SOLNA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att för egen eller i kommission för annans räkning bedriva tillverkning och försäljning av kontorsmateriel och kontorsutrustning samt pappersvaror ävensom utöva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.