Org.nr 556027-3244 · Övriga aktiebolag · Aktivt
OK-Q8 AB är ett aktivt aktiebolag inom bränslehandel som grundades 1928 och är baserat i Stockholm. Bolaget har en gul riskbedömning då det ännu inte finns årsredovisning tillgänglig, vilket ger begränsat underlag för bedömning av företagets ekonomiska situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
65 435 155 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 3 224 356 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2026 | 22 564 kr | 10 |
| Ale kommun | 2026 | 21 643 kr | 26 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 271 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 14 118 870 kr | 9565 |
| Södertälje kommun | 2025 | 6 179 761 kr | 18 |
| Motala kommun | 2025 | 3 047 631 kr | 1026 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 186 078 kr | 929 |
| Umeå kommun | 2025 | 477 626 kr | 301 |
| Lidingö stad | 2025 | 450 490 kr | 267 |
| Uppsala kommun | 2025 | 9 648 kr | 4 |
| Malmö stad | 2024 | 14 100 647 kr | 8004 |
| Södertälje kommun | 2024 | 6 047 164 kr | 52 |
| Motala kommun | 2024 | 2 927 793 kr | 952 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 306 979 kr | 353 |
| Umeå kommun | 2024 | 413 438 kr | 161 |
| Lidingö stad | 2024 | 47 915 kr | 20 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 23 416 kr | 11 |
| Uppsala kommun | 2024 | 10 396 kr | 5 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 3 732 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 4 644 899 kr | 24 |
| Varbergs kommun | 2023 | 2 381 431 kr | 660 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 890 939 kr | 927 |
| Lidingö stad | 2023 | 557 883 kr | 240 |
| Ale kommun | 2023 | 57 719 kr | 43 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 773 175 kr | 959 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 396 941 kr | 317 |
| Landskrona stad | 2021 | 111 750 kr | 81 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med bränslen |
|---|---|
| Registrerat | 1928-11-07 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 23900 10435 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att på den svenska marknaden importera, tillverka, lagra, transportera och försälja petroleumprodukter och andra produkter med anknytning till nämnda verksamhetsområden samt utöva annan därmed sammanhängande verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.