Org.nr 556033-9938 · AB · Aktivt
# Aktiebolaget Svensk Byggtjänst Svensk Byggtjänst är ett långetablerat stockholmsbaserat konsultbolag inom bygg- och anläggningsteknik som även publicerar böcker och arrangerar kongresser. Företaget registrerades 1935 och är fortfarande aktivt. Ekonomisk data saknas då ingen årsredovisning har lämnats in än, vilket ger begränsat underlag för bedömning av storlek och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
4 285 622 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 50 095 kr | 6 |
| Ale kommun | 2026 | 5 990 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 866 602 kr | 64 |
| Umeå kommun | 2025 | 305 909 kr | 48 |
| Lidingö stad | 2025 | 183 526 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2025 | 141 506 kr | 12 |
| Motala kommun | 2025 | 113 566 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2025 | 82 710 kr | 10 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 31 600 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 835 049 kr | 79 |
| Umeå kommun | 2024 | 306 344 kr | 46 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 219 168 kr | 31 |
| Varbergs kommun | 2024 | 145 581 kr | 11 |
| Motala kommun | 2024 | 140 468 kr | 15 |
| Uppsala kommun | 2024 | 77 700 kr | 14 |
| Södertälje kommun | 2024 | 73 512 kr | 13 |
| Lidingö stad | 2023 | 212 130 kr | 24 |
| Landskrona stad | 2023 | 122 400 kr | 30 |
| Varbergs kommun | 2023 | 106 945 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2023 | 95 540 kr | 12 |
| Ale kommun | 2023 | 650 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | -11 180 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 178 242 kr | 43 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 569 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik; Utgivning av böcker; Arrangemang av kongresser och mässor |
|---|---|
| Registrerat | 1935-04-01 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Malmskillnadsgatan 36 11157 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda kunskap för ett hållbart byggande samt annan därmed förenlig verksamhet samt upplysningsverksamhet inom byggbranschen och annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.