Org.nr 556035-1651 · AB · Aktivt
# Filmstaden AB Filmstaden AB är en aktiv biograf- och filmvisningsverksamhet baserad i Stockholm, grundad 1936. Ekonomisk data saknas eftersom företaget ännu inte lämnat årsredovisning, vilket begränsar möjligheten att bedöma företagets ekonomiska hälsa och utveckling. Riskbedömningen är grön med reservation för det begränsade underlaget.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
5 506 066 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 80 698 kr | 41 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 6 894 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 947 641 kr | 184 |
| Uppsala kommun | 2025 | 649 016 kr | 101 |
| Umeå kommun | 2025 | 287 590 kr | 147 |
| Södertälje kommun | 2025 | 192 756 kr | 44 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 86 610 kr | 7 |
| Lidingö stad | 2025 | 73 983 kr | 35 |
| Motala kommun | 2025 | 47 843 kr | 10 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 10 966 kr | 4 |
| Malmö stad | 2024 | 898 181 kr | 162 |
| Uppsala kommun | 2024 | 861 880 kr | 127 |
| Umeå kommun | 2024 | 271 617 kr | 148 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 222 673 kr | 72 |
| Södertälje kommun | 2024 | 178 792 kr | 61 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 135 605 kr | 38 |
| Motala kommun | 2024 | 42 178 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2024 | 8 021 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 2 330 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2024 | 1 857 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 221 398 kr | 67 |
| Lidingö stad | 2023 | 76 624 kr | 53 |
| Landskrona stad | 2023 | 51 023 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2023 | 20 813 kr | 4 |
| Ale kommun | 2023 | 2 180 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 92 719 kr | 23 |
| Landskrona stad | 2022 | 31 983 kr | 10 |
| Lidingö stad | 2022 | 2 195 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Filmvisning |
|---|---|
| Registrerat | 1936-05-25 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Greta Garbos väg 11-13 16986 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet är att idka biografrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.