Org.nr 556069-3318 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Selecta AB är ett diversifierat detaljhandelsbolag baserat i Solna som är aktivt sedan 1959 och verkar inom dryck-, livsmedel- och utrustningsuthyrning. Bolaget har en gul riskbedömning då det saknas årsredovisning, vilket gör det svårt att bedöma dess ekonomiska situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
16 395 258 kr totalt till 12 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 66 920 kr | 36 |
| Södertälje kommun | 2026 | 26 717 kr | 16 |
| Malmö stad | 2025 | 2 573 722 kr | 499 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 601 534 kr | 606 |
| Lidingö stad | 2025 | 517 730 kr | 104 |
| Södertälje kommun | 2025 | 318 409 kr | 154 |
| Motala kommun | 2025 | 306 825 kr | 92 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 90 576 kr | 44 |
| Uppsala kommun | 2025 | 21 145 kr | 12 |
| Umeå kommun | 2025 | -8 748 kr | 3 |
| Malmö stad | 2024 | 3 139 536 kr | 618 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 2 558 357 kr | 2629 |
| Södertälje kommun | 2024 | 820 871 kr | 416 |
| Motala kommun | 2024 | 587 020 kr | 139 |
| Varbergs kommun | 2024 | 210 973 kr | 53 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 122 852 kr | 24 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 95 414 kr | 82 |
| Lidingö stad | 2024 | 40 995 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 31 412 kr | 13 |
| Umeå kommun | 2024 | -8 904 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2023 | 889 245 kr | 118 |
| Landskrona stad | 2023 | 792 922 kr | 949 |
| Södertälje kommun | 2023 | 725 149 kr | 278 |
| Varbergs kommun | 2023 | 454 424 kr | 82 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 222 650 kr | 110 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 061 512 kr | 835 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 445 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2021 | 134 555 kr | 73 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med drycker |
|---|---|
| Registrerat | 1959-08-06 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | TORGGATAN 15, 17154 SOLNA 17154 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att antingen självt, eller via hel- eller delägda dotterbolag, bedriva försäljning och servering av drycker, mellanmål och måltider manuellt eller genom automater på arbetsplatser och i annan publik miljö samt bedriva försäljning och uthyrning av automater liksom att erbjuda marknadsföringssystem, inköpssamordning, utbildning, produktutveckling och administrativa system inom ovanstående område, och eller att äga och förvalta aktier i bolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.