Org.nr 556072-2224 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Canon Svenska Aktiebolag Canon Svenska är ett välestablerat företag (grundat 1960) som distribuerar fotograf-, optik-, ljud- och bildprodukter samt datorutrustning från huvudkontoret i Solna. Ekonomisk data saknas då ingen årsredovisning har lämnats in ännu, vilket ger begränsat underlag för bedömning. Bolaget klassificeras därför med gul riskbedömning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 618 863 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Lidingö stad | 2026 | 12 598 kr | 7 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 853 751 kr | 726 |
| Malmö stad | 2025 | 1 689 254 kr | 514 |
| Umeå kommun | 2025 | 30 456 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 3 495 kr | 3 |
| Malmö stad | 2024 | 1 681 523 kr | 604 |
| Umeå kommun | 2024 | 44 765 kr | 33 |
| Varbergs kommun | 2024 | 15 007 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 14 834 kr | 14 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 8 279 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 887 769 kr | 289 |
| Landskrona stad | 2023 | 67 773 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2023 | 21 740 kr | 10 |
| Ale kommun | 2023 | 7 596 kr | 6 |
| Södertälje kommun | 2023 | 909 kr | 2 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 984 216 kr | 1153 |
| Lidingö stad | 2022 | 246 779 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2022 | 48 119 kr | 10 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med fotografiska och optiska produkter |
|---|---|
| Registrerat | 1960-06-03 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | 16988 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall idka tillverkning av och handel med fotografiska, elektroniska och elektriska artiklar, sjukvårds- och sjukhus utrustning och kontorsutrustning samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.