Org.nr 556134-1248 · AB · Aktivt
Intrum Sverige AB är ett större inkasso- och kreditupplysningsföretag baserat i Stockholm, etablerat sedan 1970. Bolaget är för närvarande aktivt men saknar publicerad årsredovisning, vilket gör det svårt att bedöma dess ekonomiska utveckling och ställning. Riskbedömningen är gul på grund av begränsat informationsunderlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 375 831 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 359 109 kr | 279 |
| Ale kommun | 2026 | 1 680 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2025 | 498 813 kr | 573 |
| Uppsala kommun | 2025 | 75 569 kr | 43 |
| Malmö stad | 2025 | 62 284 kr | 124 |
| Lidingö stad | 2025 | 52 479 kr | 29 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 26 123 kr | 10 |
| Motala kommun | 2025 | 2 604 kr | 8 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 576 kr | 18 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 505 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 407 493 kr | 38 |
| Södertälje kommun | 2024 | 309 108 kr | 452 |
| Malmö stad | 2024 | 169 315 kr | 127 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 55 935 kr | 93 |
| Umeå kommun | 2024 | 4 312 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 807 kr | 8 |
| Motala kommun | 2024 | 1 052 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2024 | 548 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 390 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 244 056 kr | 210 |
| Ale kommun | 2023 | 33 910 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2023 | 23 833 kr | 63 |
| Lidingö stad | 2023 | 10 875 kr | 15 |
| Varbergs kommun | 2023 | 5 139 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 504 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 22 236 kr | 41 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 4 327 kr | 18 |
| Landskrona stad | 2021 | 249 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet; Redovisning och bokföring; skatterådgivning |
|---|---|
| Registrerat | 1970-03-17 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 10524 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt äga och förvalta andelar, reverser och fordringar, bedriva verksamhet inom företrädesvis tillståndspliktig kreditförvaltning, tillhandahålla faktura-, påminnelse- och inkassotjänster, utföra redovisning, fordringsköp och finansiering, hantera och administrera kreditinformation, administrera och utföra verksamhet inom ekonomi, innovation, förlag, kurser och utbildning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.