Org.nr 556138-6532 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Apoteket AB Apoteket AB är ett apotek registrerat i Solna sedan 1970 som bedriver detaljhandel med apoteksvaror i fysisk butik. Bolaget klassificeras som gul risk eftersom ingen årsredovisning ännu finns tillgänglig, vilket ger begränsat underlag för bedömning av ekonomisk hälsa och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 180 555 073 kr totalt till 14 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 29 857 kr | 42 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 3 597 kr | 1 |
| Ale kommun | 2026 | 408 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 155 352 324 kr | 18269 |
| Motala kommun | 2025 | 551 358 kr | 277 |
| Malmö stad | 2025 | 332 719 kr | 191 |
| Uppsala kommun | 2025 | 144 491 kr | 144 |
| Umeå kommun | 2025 | 100 308 kr | 26 |
| Lidingö stad | 2025 | 94 708 kr | 107 |
| Södertälje kommun | 2025 | 81 994 kr | 99 |
| Västerås stad | 2025 | 25 636 kr | 25 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 16 599 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 019 441 620 kr | 188599 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 2 121 642 kr | 1324 |
| Motala kommun | 2024 | 590 117 kr | 311 |
| Malmö stad | 2024 | 224 664 kr | 166 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 155 655 kr | 33 |
| Uppsala kommun | 2024 | 127 670 kr | 137 |
| Södertälje kommun | 2024 | 85 367 kr | 90 |
| Umeå kommun | 2024 | 81 290 kr | 19 |
| Varbergs kommun | 2024 | 9 428 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2023 | 309 145 kr | 29 |
| Lidingö stad | 2023 | 108 211 kr | 137 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 86 122 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2023 | 81 261 kr | 94 |
| Landskrona stad | 2023 | 60 059 kr | 62 |
| Ale kommun | 2023 | 4 119 kr | 4 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 281 192 kr | 121 |
| Landskrona stad | 2022 | 52 772 kr | 52 |
| Landskrona stad | 2021 | 740 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1970-09-01 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 4000-4999 anställda |
| Adress | Box 3001 16903 SOLNA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedels- försörjning i Sverige främjas. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.