Org.nr 556163-2232 · AB · Aktivt
# WiLLY:S AB WiLLY:S AB är en livsmedelshandel baserad i Göteborg som grundades 1972 och är för närvarande aktiv. Bolaget är klassificerat med gul riskbedömning eftersom ingen årsredovisning finns tillgänglig ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma dess ekonomiska utveckling och storlek.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
3 670 479 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 16 911 kr | 50 |
| Södertälje kommun | 2026 | 8 660 kr | 54 |
| Malmö stad | 2025 | 615 103 kr | 1566 |
| Lidingö stad | 2025 | 218 179 kr | 489 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 38 890 kr | 101 |
| Södertälje kommun | 2025 | 26 983 kr | 120 |
| Uppsala kommun | 2025 | 26 583 kr | 51 |
| Umeå kommun | 2025 | 18 733 kr | 20 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 14 731 kr | 50 |
| Malmö stad | 2024 | 586 919 kr | 1527 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 278 163 kr | 777 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 224 861 kr | 373 |
| Södertälje kommun | 2024 | 201 269 kr | 484 |
| Uppsala kommun | 2024 | 47 028 kr | 82 |
| Motala kommun | 2024 | 32 787 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 23 152 kr | 55 |
| Umeå kommun | 2024 | 18 635 kr | 33 |
| Lidingö stad | 2024 | 8 158 kr | 11 |
| Varbergs kommun | 2024 | 3 278 kr | 14 |
| Södertälje kommun | 2023 | 767 412 kr | 1293 |
| Lidingö stad | 2023 | 216 489 kr | 508 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 35 221 kr | 61 |
| Varbergs kommun | 2023 | 7 281 kr | 51 |
| Ale kommun | 2023 | 5 674 kr | 26 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 228 985 kr | 40 |
| Lidingö stad | 2022 | 394 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad |
|---|---|
| Registrerat | 1972-04-27 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 41286 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet skall vara att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.