Org.nr 556188-3637 · AB · Aktivt
# Holgers Stugmaterial AB Holgers Stugmaterial är ett mindre byggmaterialföretag baserat i Borås som specialiserar sig på partihandel med virke. Bolaget är aktivt sedan 1974, men saknar publicerad årsredovisning vilket begränsar möjligheten att bedöma storlek och utveckling – därför klassificeras det som gult riskobjekt.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 920 234 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 283 488 kr | 31 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 12 081 kr | 1 |
| Ale kommun | 2026 | 8 880 kr | 3 |
| Malmö stad | 2025 | 1 944 158 kr | 260 |
| Motala kommun | 2025 | 483 627 kr | 56 |
| Uppsala kommun | 2025 | 293 988 kr | 67 |
| Södertälje kommun | 2025 | 241 118 kr | 37 |
| Umeå kommun | 2025 | 234 543 kr | 51 |
| Lidingö stad | 2025 | 154 690 kr | 97 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 22 812 kr | 5 |
| Malmö stad | 2024 | 1 539 199 kr | 201 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 560 993 kr | 126 |
| Uppsala kommun | 2024 | 327 746 kr | 69 |
| Motala kommun | 2024 | 327 102 kr | 44 |
| Södertälje kommun | 2024 | 189 248 kr | 32 |
| Varbergs kommun | 2024 | 167 136 kr | 43 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 30 884 kr | 8 |
| Umeå kommun | 2024 | 7 384 kr | 6 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 555 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2024 | 447 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 233 826 kr | 27 |
| Lidingö stad | 2023 | 129 935 kr | 24 |
| Varbergs kommun | 2023 | 66 321 kr | 20 |
| Landskrona stad | 2023 | 30 624 kr | 6 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 29 028 kr | 2 |
| Ale kommun | 2023 | 5 300 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 521 847 kr | 102 |
| Landskrona stad | 2022 | 73 274 kr | 13 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med virke och andra byggmaterial |
|---|---|
| Registrerat | 1974-10-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Kråkered 50495 BORÅS |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva handel med maskin-, järn- och byggnadsvaror, slöjdartiklar samt bedriva sågverk och tillverkning av emballage, handel med värdepapper ävensom bedriva härmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.