Org.nr 556190-5935 · AB · Aktivt
Kiwa Sweden AB är ett etablerat testlaboratorium inom teknisk provning och analys med huvudkontor i Solna. Bolaget omsatte drygt 1 miljard kronor år 2025 men hade ett negativt resultat på cirka 4 miljoner kronor, vilket ligger bakom den gula riskbedömningen. Med endast 16,5 procents soliditet är företaget svagt kapitaliserat relativt sin storlek.
Negativt resultat senaste året
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
2 781 925 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 4 510 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 281 077 kr | 85 |
| Uppsala kommun | 2025 | 204 618 kr | 82 |
| Umeå kommun | 2025 | 105 900 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 104 742 kr | 54 |
| Motala kommun | 2025 | 88 500 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 32 508 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 14 928 kr | 3 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 157 067 kr | 328 |
| Malmö stad | 2024 | 298 572 kr | 90 |
| Umeå kommun | 2024 | 75 945 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 31 950 kr | 34 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 29 376 kr | 6 |
| Södertälje kommun | 2024 | 26 762 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2024 | 10 559 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2024 | 8 385 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 72 041 kr | 37 |
| Landskrona stad | 2023 | 56 985 kr | 50 |
| Varbergs kommun | 2023 | 32 888 kr | 9 |
| Södertälje kommun | 2023 | 11 484 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 106 636 kr | 70 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 26 492 kr | 17 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Teknisk provning och analys |
|---|---|
| Registrerat | 1975-10-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 7178 17007 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall utföra provning, kontroll, besiktning, certifiering och tekniska utredningar av lyftanordningar, maskiner, tryck- bärande anordningar samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 033 434 000 kr | -3 986 000 kr | 73 908 000 kr | 16.50 % |