Org.nr 556191-0679 · AB · Aktivt
# Loomis Sverige AB Loomis Sverige AB är ett bevaknings- och säkerhetsbranschföretag baserat i Sollentuna som varit registrerat sedan 1975. Bolaget har statusen aktiv, men ekonomisk data saknas då ingen årsredovisning har lämnats in ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma dess finansiella ställning och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 463 363 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 38 457 kr | 66 |
| Malmö stad | 2025 | 387 022 kr | 190 |
| Uppsala kommun | 2025 | 211 928 kr | 230 |
| Motala kommun | 2025 | 111 701 kr | 155 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 59 690 kr | 106 |
| Södertälje kommun | 2025 | 29 596 kr | 89 |
| Västerås stad | 2025 | 10 168 kr | 11 |
| Lidingö stad | 2025 | 3 520 kr | 5 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 116 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 471 945 kr | 407 |
| Malmö stad | 2024 | 321 772 kr | 171 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 249 189 kr | 290 |
| Uppsala kommun | 2024 | 164 403 kr | 280 |
| Motala kommun | 2024 | 127 803 kr | 183 |
| Södertälje kommun | 2024 | 34 128 kr | 103 |
| Varbergs kommun | 2024 | 13 797 kr | 15 |
| Lidingö stad | 2024 | 3 958 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 893 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 40 827 kr | 119 |
| Landskrona stad | 2023 | 40 767 kr | 28 |
| Varbergs kommun | 2023 | 36 624 kr | 35 |
| Lidingö stad | 2023 | 11 606 kr | 26 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 288 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 46 384 kr | 41 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 36 169 kr | 65 |
| Lidingö stad | 2022 | 2 166 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2021 | 6 446 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1975-12-15 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 7091 19207 SOLLENTUNA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster och produkter för värdetransport, och spedition, lager- och depåhållning, betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster samt övrig hantering av kontanter och värdeförsändelser jämte annan med tjänste- och produktutbudet förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.