Org.nr 556197-5714 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
45 187 015 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 850 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 24 242 664 kr | 442 |
| Malmö stad | 2024 | 18 440 462 kr | 353 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 370 730 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 186 484 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 41 820 kr | 3 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 41 233 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2024 | 15 242 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 843 330 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 200 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Odling av plantskoleväxter m.m. på friland |
|---|---|
| Registrerat | 1978-07-26 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Valltkärratorn 424 22591 LUND |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva plantskola, jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva konsultverksamhet inom plantskolesektorn, skötsel och anläggnng av utemiljöer, handel och utbildning avseende trädgårdsprodukter och dess användning, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.