Org.nr 556203-0576 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
4 368 011 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 8 412 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2025 | 813 143 kr | 105 |
| Malmö stad | 2025 | 580 568 kr | 142 |
| Lidingö stad | 2025 | 100 616 kr | 27 |
| Umeå kommun | 2025 | 46 329 kr | 6 |
| Södertälje kommun | 2025 | 29 821 kr | 10 |
| Motala kommun | 2025 | 29 016 kr | 30 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 3 487 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2024 | 904 603 kr | 97 |
| Malmö stad | 2024 | 550 036 kr | 108 |
| Södertälje kommun | 2024 | 174 304 kr | 65 |
| Varbergs kommun | 2024 | 133 721 kr | 22 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 79 898 kr | 19 |
| Umeå kommun | 2024 | 63 828 kr | 12 |
| Motala kommun | 2024 | 58 599 kr | 35 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 43 411 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2024 | 6 727 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 3 466 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 198 239 kr | 69 |
| Lidingö stad | 2023 | 118 552 kr | 23 |
| Varbergs kommun | 2023 | 49 030 kr | 20 |
| Landskrona stad | 2023 | 44 543 kr | 12 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 4 915 kr | 5 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 297 031 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2022 | 25 716 kr | 8 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Annan kreditgivning |
|---|---|
| Registrerat | 1980-01-23 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 7754 10396 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att, utan att driva finansieringsrörelse, idka rörelse avseende lös egendom genom fakturabelåning och/ eller fakturaköp, tecknande av borgen mot pant av fakturafordringar, belåning och/ eller köp av rättigheter enligt försäljningsavtal i övrigt samt enligt leasingavtal och hyresavtal, övertagande av köparens betalningsskyldighet gentemot säljare även utan samband med fakturaköp, lagerbelåning, lämnande av kredit. Bolaget skall verka för att kredit lämnas mot betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet köp, försäljning och leasing av maskiner, transportmedel, annan utrustning samt fast egendom. Bolaget skall också ägna sig åt att finansiera leverantörers försäljning av varor eller tjänster, hantera likvider, lämna råd och service i samband med nu nämnda verksamheter, ombesörja underhåll av leasingobjekt samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.