Org.nr 556204-5004 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Bokhandelsgruppen i Sverige AB Bokhandelsgruppen är en aktiv bokhandelskedja registrerad sedan 1980 och baserad i Stockholm. Riskbedömningen är gul då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket gör det omöjligt att bedöma bolagets ekonomiska ställning och utveckling på ett tillförlitligt sätt.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
591 506 kr totalt till 9 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 11 419 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 470 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 98 914 kr | 60 |
| Umeå kommun | 2025 | 46 246 kr | 79 |
| Malmö stad | 2025 | 27 544 kr | 23 |
| Södertälje kommun | 2025 | 26 828 kr | 13 |
| Lidingö stad | 2025 | 18 279 kr | 31 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 6 943 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 810 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 99 389 kr | 52 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 78 395 kr | 76 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 48 541 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2024 | 28 982 kr | 15 |
| Umeå kommun | 2024 | 28 784 kr | 53 |
| Malmö stad | 2024 | 25 885 kr | 18 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 974 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 18 647 kr | 26 |
| Södertälje kommun | 2023 | 17 150 kr | 12 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 3 014 kr | 2 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 292 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1980-04-14 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 2100 10313 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva detaljhandel i butiker och på Internet med böcker och andra mediavaror, pappers- och kontorsvaror, tillhandahålla mediatjänster, marknadsföring och serviceverk- samhet för bokhandelsföretag, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.