Org.nr 556232-6115 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 927 264 kr totalt till 11 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Umeå kommun | 2025 | 422 921 kr | 73 |
| Uppsala kommun | 2025 | 396 532 kr | 48 |
| Malmö stad | 2025 | 133 005 kr | 14 |
| Motala kommun | 2025 | 92 303 kr | 16 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 67 442 kr | 6 |
| Södertälje kommun | 2025 | 63 798 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2024 | 350 025 kr | 55 |
| Motala kommun | 2024 | 266 561 kr | 31 |
| Umeå kommun | 2024 | 261 176 kr | 55 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 229 244 kr | 29 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 106 736 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2024 | 52 965 kr | 14 |
| Malmö stad | 2024 | 45 838 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2023 | 213 983 kr | 22 |
| Landskrona stad | 2023 | 54 592 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2023 | 51 401 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 14 680 kr | 3 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 60 280 kr | 24 |
| Landskrona stad | 2022 | 39 834 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2021 | 3 948 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med kontorsförbrukningsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 1983-09-05 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 1 18173 LIDINGÖ |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial, produkter för kreativt skapande, hygien- och rengöringsprodukter, ergonomi- produkter, säkerhetslösningar för datorer och mobila enheter samt produkter för första hjälpen och arbetsskydd, direkt till slutförbrukare inom både den privata och offentliga sektorn samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.