Org.nr 556257-5786 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
4 428 154 kr totalt till 7 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 91 632 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2026 | 20 130 kr | 2 |
| Västerås stad | 2025 | 1 725 911 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 266 545 kr | 20 |
| Uppsala kommun | 2025 | 35 352 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 12 500 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 10 020 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 326 453 kr | 21 |
| Malmö stad | 2024 | 25 000 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2024 | 2 925 kr | 3 |
| Ale kommun | 2023 | 108 031 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 47 300 kr | 4 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 756 355 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Gymnasial yrkesutbildning |
|---|---|
| Registrerat | 1985-03-11 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 213 10124 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska tillhandahålla utbildning, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta svenska och utländska aktier och värdepapper, övriga tjänster och varor som anknyter till detta, och idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.