Org.nr 556278-8553 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
733 848 kr totalt till 4 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 372 803 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2025 | 6 520 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 278 425 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2024 | 5 250 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 2 019 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 21 500 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2023 | 5 497 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 41 834 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med övriga hushållsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 1986-06-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Benjaminsväg 4 43338 PARTILLE |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva handel med leksaker, presenter och reklam- artiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.