Org.nr 556287-0229 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Dahl Sverige Aktiebolag Dahl Sverige är ett aktiebolaget inom partihandel av VVS-varor baserat i Bromma, som varit registrerat sedan 1986. Bolagets riskbedömning är gul då ingen årsredovisning ännu har lämnats in, vilket ger begränsat underlag för ekonomisk bedömning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
13 830 211 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 201 552 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2026 | 51 310 kr | 33 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 44 935 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 778 255 kr | 310 |
| Malmö stad | 2025 | 1 551 712 kr | 353 |
| Umeå kommun | 2025 | 819 517 kr | 591 |
| Motala kommun | 2025 | 368 171 kr | 199 |
| Södertälje kommun | 2025 | 205 632 kr | 67 |
| Västerås stad | 2025 | 112 058 kr | 33 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 32 500 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 18 891 kr | 12 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 247 150 kr | 278 |
| Malmö stad | 2024 | 2 193 000 kr | 411 |
| Umeå kommun | 2024 | 669 130 kr | 238 |
| Motala kommun | 2024 | 283 382 kr | 211 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 200 154 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2024 | 189 940 kr | 100 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 8 468 kr | 6 |
| Södertälje kommun | 2023 | 261 198 kr | 79 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 115 980 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2023 | 78 926 kr | 14 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 911 733 kr | 81 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 486 617 kr | 71 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med VVS-varor |
|---|---|
| Registrerat | 1986-11-10 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 11076 16111 BROMMA |
| Verksamhet | Bolaget ska ha som ändamål att bedriva grosshandel inom VVS, VA och Industriområdet, digitala tjänster avseende partihandel med byggnadsmaterial, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.