Org.nr 556299-1447 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
5 745 584 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 188 333 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2025 | 141 360 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 116 561 kr | 4 |
| Umeå kommun | 2025 | 34 932 kr | 1 |
| Motala kommun | 2025 | 15 993 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 971 014 kr | 3 |
| Umeå kommun | 2024 | 941 054 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 898 412 kr | 53 |
| Motala kommun | 2024 | 324 386 kr | 6 |
| Malmö stad | 2024 | 136 028 kr | 10 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 30 556 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2024 | -104 093 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 695 059 kr | 33 |
| Lidingö stad | 2023 | 300 997 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 899 080 kr | 28 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 155 912 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med kontorsmöbler |
|---|---|
| Registrerat | 1987-05-25 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 7164 10388 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva försäljning av inredningar ävensom konsult- tjänster i samband härmed samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall också vara handel med och förvaltning av fast egendom. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.