Org.nr 556301-9008 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
14 204 kr totalt till 4 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 4 488 kr | 1 |
| Motala kommun | 2025 | 4 295 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2025 | 395 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 4 810 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 216 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1987-07-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Drottninggatan 26 25221 HELSINGBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva handel med tryckalster, bokbinderimaterial, undervisningsmaterial, översättningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.