Org.nr 556308-9498 · AB · Aktivt
Positivt resultat
20 279 490 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 147 871 kr | 18 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 864 664 kr | 130 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 616 718 kr | 79 |
| Södertälje kommun | 2025 | 1 049 819 kr | 50 |
| Malmö stad | 2025 | 409 630 kr | 65 |
| Lidingö stad | 2025 | 24 180 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 5 775 249 kr | 367 |
| Umeå kommun | 2024 | 4 087 899 kr | 80 |
| Södertälje kommun | 2024 | 1 826 987 kr | 66 |
| Varbergs kommun | 2024 | 997 652 kr | 17 |
| Malmö stad | 2024 | 648 198 kr | 75 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 162 591 kr | 12 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 34 463 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 866 215 kr | 18 |
| Södertälje kommun | 2023 | 720 875 kr | 29 |
| Landskrona stad | 2023 | 14 780 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 27 145 kr | 8 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 554 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror |
|---|---|
| Registrerat | 1987-10-27 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Vistakullevägen 18 56146 HUSKVARNA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av möbler och möbelutrustning samt försäljning av handikapputrustning och utrustning för äldre- och barnomsorg ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 155 820 kr | 3 819 088 kr | 11 106 133 kr | – % |