Org.nr 556320-9880 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
16 762 kr totalt till 3 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 239 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 407 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 686 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 15 430 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1988-03-10 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 4012 16904 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall driva handelsrörelse inom konfektion jämte därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.