Org.nr 556351-4347 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
767 313 kr totalt till 10 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 996 kr | 4 |
| Malmö stad | 2025 | 313 490 kr | 255 |
| Umeå kommun | 2025 | 12 600 kr | 24 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 11 492 kr | 15 |
| Motala kommun | 2025 | 10 125 kr | 8 |
| Uppsala kommun | 2025 | 930 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 252 384 kr | 282 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 89 937 kr | 75 |
| Motala kommun | 2024 | 19 394 kr | 16 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 16 571 kr | 16 |
| Umeå kommun | 2024 | 15 120 kr | 26 |
| Varbergs kommun | 2024 | 13 073 kr | 33 |
| Uppsala kommun | 2024 | 930 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 5 305 kr | 11 |
| Varbergs kommun | 2023 | 3 238 kr | 10 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 230 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 498 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner, kontorsutrustning och datorer; Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 1989-03-10 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 92031 12006 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av produkter avseende elektronisk betalningsförmedling och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.