Org.nr 556419-7761 · AB · Aktivt
Positivt resultat
1 279 719 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 37 135 kr | 6 |
| Malmö stad | 2025 | 221 714 kr | 51 |
| Umeå kommun | 2025 | 89 251 kr | 39 |
| Uppsala kommun | 2025 | 67 356 kr | 22 |
| Södertälje kommun | 2025 | 46 876 kr | 7 |
| Motala kommun | 2025 | 29 967 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 28 802 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 17 880 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2025 | 3 216 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 161 510 kr | 27 |
| Umeå kommun | 2024 | 114 204 kr | 30 |
| Malmö stad | 2024 | 104 340 kr | 30 |
| Uppsala kommun | 2024 | 73 579 kr | 25 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 41 032 kr | 14 |
| Varbergs kommun | 2024 | 34 889 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2024 | 25 416 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 19 413 kr | 3 |
| Motala kommun | 2024 | 14 651 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 76 123 kr | 23 |
| Landskrona stad | 2023 | 24 526 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2023 | 14 054 kr | 4 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 3 695 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 30 090 kr | 10 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av tidskrifter |
|---|---|
| Registrerat | 1991-02-22 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Rökerigatan 19 12162 JOHANNESHOV |
| Verksamhet | Föremålet för företagets verksamhet är tidningsproduktion, utbildning, event och därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 714 133 kr | 2 193 188 kr | 4 858 687 kr | 36.30 % |
| 2025 | 44 337 854 kr | 849 502 kr | 2 508 189 kr | – % |