Org.nr 556430-0142 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
49 087 122 kr totalt till 13 offentliga köpare (2020–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 134 906 kr | 207 |
| Lidingö stad | 2026 | 129 040 kr | 1 |
| Ale kommun | 2026 | 50 074 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 11 854 kr | 32 |
| Umeå kommun | 2025 | 3 464 980 kr | 33090 |
| Malmö stad | 2025 | 2 703 373 kr | 2436 |
| Lidingö stad | 2025 | 2 557 488 kr | 93 |
| Motala kommun | 2025 | 2 282 709 kr | 1763 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 565 530 kr | 971 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 1 157 998 kr | 187 |
| Södertälje kommun | 2025 | 513 081 kr | 647 |
| Uppsala kommun | 2025 | 79 534 kr | 34 |
| Ale kommun | 2025 | 16 154 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 11 747 826 kr | 7567 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 3 998 633 kr | 3914 |
| Malmö stad | 2024 | 3 052 117 kr | 3628 |
| Umeå kommun | 2024 | 2 451 714 kr | 32196 |
| Motala kommun | 2024 | 1 977 765 kr | 1269 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 1 960 346 kr | 227 |
| Södertälje kommun | 2024 | 502 722 kr | 912 |
| Varbergs kommun | 2024 | 91 877 kr | 324 |
| Uppsala kommun | 2024 | 63 537 kr | 145 |
| Lidingö stad | 2024 | -85 469 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 702 867 kr | 180 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 1 366 114 kr | 181 |
| Södertälje kommun | 2023 | 523 114 kr | 1075 |
| Varbergs kommun | 2023 | 309 577 kr | 931 |
| Landskrona stad | 2023 | 236 684 kr | 968 |
| Ale kommun | 2023 | 118 608 kr | 14 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 119 052 kr | 277 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Trådbunden och trådlös telekommunikation samt telekommunikation via satellit |
|---|---|
| Registrerat | 1991-07-18 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 4000-4999 anställda |
| Adress | 16994 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall med inriktning på marknaden för privatkunder och företag samt verksamhet som bedrivs i statlig och kommuanl regi, intresseorganisationer och föreningar, i egen regi eller genom externa återförsäljare och andra distributörer marknadsföra och leverera produkter och tjänster inom områdena för tele- och datakommunikation, tillhandahålla informationstjänster baserad på sådan kommunikation, bedriva handel med varor inom dessa områden och bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt förvalta fast egendom. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.