Org.nr 556436-3421 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 191 555 kr totalt till 14 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 140 126 kr | 49 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 32 172 kr | 7 |
| Ale kommun | 2026 | 332 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 598 319 kr | 72 |
| Malmö stad | 2025 | 468 560 kr | 82 |
| Uppsala kommun | 2025 | 467 069 kr | 211 |
| Lidingö stad | 2025 | 279 900 kr | 128 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 237 013 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2025 | 219 382 kr | 113 |
| Motala kommun | 2025 | 152 505 kr | 36 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 16 187 kr | 5 |
| Västerås stad | 2025 | 8 398 kr | 3 |
| Umeå kommun | 2024 | 743 065 kr | 73 |
| Uppsala kommun | 2024 | 456 391 kr | 214 |
| Södertälje kommun | 2024 | 429 749 kr | 130 |
| Malmö stad | 2024 | 411 252 kr | 74 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 396 756 kr | 182 |
| Motala kommun | 2024 | 115 344 kr | 36 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 104 661 kr | 58 |
| Varbergs kommun | 2024 | 54 884 kr | 38 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 13 235 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2024 | 246 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 997 048 kr | 152 |
| Lidingö stad | 2023 | 239 723 kr | 131 |
| Landskrona stad | 2023 | 185 766 kr | 60 |
| Varbergs kommun | 2023 | 70 729 kr | 43 |
| Ale kommun | 2023 | 310 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 257 835 kr | 41 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 94 598 kr | 25 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. |
|---|---|
| Registrerat | 1991-11-21 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Fleminggatan 14 11226 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska direkt eller via ägande i andra bolag bedriva förlagsverksamhet, publicistisk verksamhet, utgivning av såväl tryckt periodisk skrift som digital media med huvudsaklig inriktning mot att tillhandahålla affärs-, kredit- och marknadsinformation, samla in, förädla, utveckla, registrera, förvalta och försälja informationsdatabaser, tillhandahålla nätverkstjänster, affärsutveckling och företagsanalyser, bedriva utveckling och förvaltning av informationsteknologi lösningar, bedriva verksamhet inom området direktmarknadsföring (DM) och direktreklam (DR) och utöva konsultverksamhet inom därmed sammanhängande områden, insert management (hantering och bokning av bilagor i olika media) och därtill hörande direktmarknadsföringsaktiviteter, försäljning av mätbar internetbaserad reklam och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.