Org.nr 556438-8931 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
9 774 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Motala kommun | 2025 | 930 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 744 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 3 231 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 3 074 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 1 795 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Hotellverksamhet med restaurangrörelse |
|---|---|
| Registrerat | 1991-12-05 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Centralgatan 2 34200 ALVESTA |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva hotell- och restaurangrörelse, konferensverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska även bedriva förvaltning av och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.