Org.nr 556439-7361 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
105 978 kr totalt till 7 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 1 269 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 30 025 kr | 4 |
| Malmö stad | 2025 | 16 949 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2025 | 11 729 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 20 821 kr | 4 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 15 495 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 5 000 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 227 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 2 995 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 468 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Intressebevakning inom branschorganisationer |
|---|---|
| Registrerat | 1991-12-16 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 474 10129 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall utföra tjänster till medlemmar i Sveriges Allmän- nytta. För detta ändamål skall bolaget -medverka till att utveckla goda bostäder och bostadsmiljöer, -förmedla information, kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna och mellan dessa och omvärlden -sprida upplysning om medlemmarnas uppgifter, verksamhet och förutsättningar, -företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse, -bistå medlemmarna med de stöd de efterfrågar -stimulera för medlemmarna angelägen forskning och utveckling som främjar och stimulerar medlemmarnas kompetensutveckling. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.