Org.nr 556439-8120 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 242 229 kr totalt till 11 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 45 284 kr | 59 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 2 552 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2025 | 193 457 kr | 174 |
| Södertälje kommun | 2025 | 114 403 kr | 134 |
| Motala kommun | 2025 | 42 944 kr | 17 |
| Umeå kommun | 2025 | 10 580 kr | 13 |
| Malmö stad | 2025 | 5 090 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 4 287 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 2 175 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 167 738 kr | 146 |
| Södertälje kommun | 2024 | 99 838 kr | 99 |
| Motala kommun | 2024 | 43 830 kr | 30 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 40 716 kr | 47 |
| Umeå kommun | 2024 | 17 823 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 6 728 kr | 7 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 4 309 kr | 6 |
| Malmö stad | 2024 | 4 124 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2023 | 175 875 kr | 148 |
| Södertälje kommun | 2023 | 59 352 kr | 85 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 9 799 kr | 11 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 041 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 156 492 kr | 163 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 31 222 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2021 | 2 570 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig detaljhandel med brett sortiment |
|---|---|
| Registrerat | 1991-12-20 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 143 59623 SKÄNNINGE |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inköp och försäljning av husgeråd, fritidsartiklar, bygg- och trädgårdsartiklar, dagligvaror,konfektion och ekipering samt att köpa, förvalta och försälja fast egendom och aktier, och idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.