Org.nr 556448-4771 · AB · Aktivt
Positivt resultat · Växande omsättning
1 418 580 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 23 998 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2025 | 206 380 kr | 16 |
| Malmö stad | 2025 | 159 892 kr | 12 |
| Motala kommun | 2025 | 47 496 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2025 | 27 397 kr | 3 |
| Umeå kommun | 2025 | 17 398 kr | 10 |
| Uppsala kommun | 2024 | 360 115 kr | 35 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 118 388 kr | 15 |
| Malmö stad | 2024 | 101 000 kr | 10 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 92 798 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2024 | 39 894 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2024 | 31 860 kr | 5 |
| Motala kommun | 2024 | 27 244 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2024 | 9 800 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 44 400 kr | 7 |
| Lidingö stad | 2023 | 42 920 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2023 | 9 200 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 58 400 kr | 10 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Konsultverksamhet avseende företags organisation; Personalutbildning |
|---|---|
| Registrerat | 1992-05-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | BOX 53033 40014 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 805 520 kr | -1 569 548 kr | 134 784 kr | 3.00 % |
| 2025 | 13 573 793 kr | 8 109 655 kr | 8 244 439 kr | – % |