Org.nr 556452-2273 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
31 075 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Umeå kommun | 2025 | 1 766 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 1 286 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 9 755 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2024 | 8 467 kr | 5 |
| Motala kommun | 2024 | 4 646 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 769 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2024 | 742 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 3 319 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 325 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av böcker |
|---|---|
| Registrerat | 1992-08-18 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 11016 10061 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och marknadsföring inom områdena idrott och friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.