Org.nr 556464-7989 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
112 300 kr totalt till 2 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 81 000 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 25 800 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 5 500 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola |
|---|---|
| Registrerat | 1993-03-19 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Malmvägen 1 11541 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom teknik, ekonomi, juridik och IT, bedriva tjänster inom omställning, rekrytering och bemanning, bedriva handel och förvaltning av fast egendom samt äga och förvalta lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.