Org.nr 556468-9304 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
781 875 kr totalt till 7 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 7 600 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 2 704 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 100 743 kr | 26 |
| Umeå kommun | 2025 | 94 162 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2025 | 2 575 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 2 267 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 266 518 kr | 122 |
| Umeå kommun | 2024 | 74 242 kr | 8 |
| Uppsala kommun | 2024 | 28 294 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2024 | 17 848 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 7 600 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 65 068 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2023 | 14 263 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 7 200 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 3 565 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 69 676 kr | 12 |
| Landskrona stad | 2021 | 17 550 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med kemiska produkter |
|---|---|
| Registrerat | 1993-06-14 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Hållnäsgatan 14 75228 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning och tillverkning av industrikemikalier, plaster och gummi samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.