Org.nr 556471-4474 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
29 335 531 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 256 603 kr | 64 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 23 280 kr | 19 |
| Lidingö stad | 2026 | 196 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 5 917 796 kr | 2786 |
| Umeå kommun | 2025 | 2 716 539 kr | 1686 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 126 797 kr | 1254 |
| Södertälje kommun | 2025 | 858 053 kr | 167 |
| Lidingö stad | 2025 | 363 944 kr | 167 |
| Motala kommun | 2025 | 101 738 kr | 49 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 93 261 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 87 447 kr | 29 |
| Malmö stad | 2024 | 6 626 892 kr | 2442 |
| Umeå kommun | 2024 | 2 688 008 kr | 1802 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 074 511 kr | 1432 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 069 944 kr | 735 |
| Södertälje kommun | 2024 | 486 886 kr | 186 |
| Varbergs kommun | 2024 | 364 375 kr | 306 |
| Motala kommun | 2024 | 154 052 kr | 45 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 82 916 kr | 16 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 79 289 kr | 14 |
| Lidingö stad | 2024 | 1 525 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 679 556 kr | 258 |
| Södertälje kommun | 2023 | 612 719 kr | 156 |
| Lidingö stad | 2023 | 423 825 kr | 266 |
| Varbergs kommun | 2023 | 413 673 kr | 361 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 61 834 kr | 15 |
| Ale kommun | 2023 | 2 031 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 949 167 kr | 286 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 17 912 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2022 | 762 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning |
|---|---|
| Registrerat | 1993-09-30 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 2000-2999 anställda |
| Adress | Franzéngatan 6 11251 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva utveckling, import, export och handel med hushållsapparater, vitvaror, radio, TV och musikanläggningar samt därtill hörande utrustning, persondatorer och tillbehör därtill, telefon- och mobiltelefonapparater och utrustning därtill, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.