Org.nr 556506-7948 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
32 766 kr totalt till 3 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 938 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 10 275 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 20 553 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning; Tillverkning av andra kranar och ventiler |
|---|---|
| Registrerat | 1995-01-12 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Sankt Eriksgatan 119 11343 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva handel och försäljning av produkter och tjänster inom lab, OEM och processindustrin (läkemedel, livsmedel, kemi, pappers och cellulosa, mikroelektronik). |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.