Org.nr 556519-1300 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
215 704 kr totalt till 1 offentlig köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 49 350 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2025 | 72 900 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2024 | 30 719 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 62 735 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas |
|---|---|
| Registrerat | 1995-07-12 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Stora vägen 96 36543 KOSTA |
| Verksamhet | Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva, glasbruksrörelse, handel, ägande och förvaltning av fast och lös egendom, förvalta värdepapper samt annan härmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.