Org.nr 556523-7913 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
3 888 487 kr totalt till 5 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 381 822 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2025 | 763 644 kr | 72 |
| Lidingö stad | 2025 | 300 876 kr | 2 |
| Västerås stad | 2025 | 80 947 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 754 324 kr | 61 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 639 128 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 488 156 kr | 15 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 190 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 475 400 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av annan programvara |
|---|---|
| Registrerat | 1995-07-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Första Långgatan 17, 5 TR 41329 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av IT- system och tjänster såsom systemutveckling, utbildning, support och rådgivning samt äga och förvalta aktier, värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.