Org.nr 556528-1879 · AB · Aktivt
Stark soliditet (43.00 %) · Positivt resultat · Växande omsättning
469 782 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 106 576 kr | 22 |
| Uppsala kommun | 2025 | 19 105 kr | 3 |
| Motala kommun | 2025 | 17 063 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 15 225 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 7 370 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2025 | 4 345 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 2 145 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 110 158 kr | 17 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 46 454 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2024 | 19 202 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2024 | 17 400 kr | 4 |
| Motala kommun | 2024 | 15 938 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 14 100 kr | 4 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 12 800 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2024 | 2 050 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 10 350 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2023 | 9 901 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 9 750 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2023 | 8 800 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 650 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 3 250 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 6 900 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2022 | 4 300 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 950 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av annan programvara |
|---|---|
| Registrerat | 1995-12-29 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Brålunden 7 16774 BROMMA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av pedagogisk databaserad programvara samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 127 711 kr | 146 063 kr | 632 517 kr | 74.00 % |
| 2024 | 2 442 769 kr | 127 721 kr | 360 238 kr | 47.00 % |
| 2025 | 2 895 854 kr | 238 367 kr | 398 605 kr | 43.00 % |