Org.nr 556550-4007 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
23 149 234 kr totalt till 3 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 9 294 196 kr | 258 |
| Uppsala kommun | 2025 | 3 889 698 kr | 62 |
| Malmö stad | 2024 | 6 395 586 kr | 88 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 002 605 kr | 53 |
| Landskrona stad | 2023 | 862 397 kr | 58 |
| Landskrona stad | 2022 | 649 888 kr | 15 |
| Landskrona stad | 2021 | 54 864 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 1997-12-30 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 716 18217 DANDERYD |
| Verksamhet | Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och vårduppdrag inom sociala sektorn, insatser enligt lagen om assistansersättning (LASS) och lagen om ersättning till vissa funktionshindrade (LSS). |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.