Start · SUNNEMO · Skogsskötsel
Gräs Skogsentreprenad AB
Org.nr 556557-0891 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Skogsskötsel |
| Registrerat | 1998-07-14 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Gräs Nedre Skomakaregården 68395 SUNNEMO |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom skogsbruk och jordbruk samt därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2023 | 6 650 338 kr | 278 914 kr | 2 075 980 kr | 40.00 % |
| 2024 | 6 708 819 kr | 290 180 kr | 2 366 160 kr | 39.00 % |
| 2025 | 7 075 204 kr | 266 710 kr | 2 432 870 kr | 35.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…