Org.nr 556558-2185 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
370 150 kr totalt till 4 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Motala kommun | 2025 | 102 500 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2025 | 50 000 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 42 000 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 101 250 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 58 500 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 15 900 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
|---|---|
| Registrerat | 1998-08-06 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Östra Ågatan 31 75322 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet i samband med planering, genomförande och analys av utredningar och andra studier där statistisk kompetens efterfrågas. Bolaget kommer även att medverka vid utbildning om statistiska metoder och bistå advokater vid utredningar av rättsfall. Bolaget skall även bedriva kapitalförvaltning med värdepappers- handel och liknande instrument på kapitalmarknaden, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.